客戶可參照本公司以下技術(shù)保證內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn),設(shè)計(jì)精密鑄造產(chǎn)品。
	● 公差(單位:mm)
	◇ 推薦形位公差
| 
					名義尺寸 | 
					--10 | 
					10-- 30 | 
					30 -- 100 | 
					100 -- 300 | 
					300 -- 1000 | |
| 
					直線度 | 
					一般精度 | 
					0.12 | 
					0.18 | 
					0.27 | 
					0.40 | 
					0.60 | 
| 
					高精度 | 
					0.08 | 
					0.12 | 
					0.18 | 
					0.27 | 
					0.40 | |
| 
					圓度 | 
					一般精度 | 
					0.18 | 
					0.27 | 
					0.40 | 
					0.60 | 
					0.90 | 
| 
					高精度 | 
					0.12 | 
					0.18 | 
					0.27 | 
					0.40 | 
					0.60 | |
| 
					平行度、 垂直度、對(duì)稱度 | 
					一般精度 | 
					0.18 | 
					0.27 | 
					0.40 | 
					0.60 | 
					0.90 | 
| 
					高精度 | 
					0.12 | 
					0.18 | 
					0.27 | 
					0.40 | 
					0.60 | |
| 
					同軸度 | 
					一般精度 | 
					0.18 | 
					0.27 | 
					0.40 | 
					0.60 | 
					0.90 | 
| 
					高精度 | 
					0.12 | 
					0.18 | 
					0.27 | 
					0.40 | 
					0.60 | |
◇ 推薦尺寸公差﹕
| 名義尺寸 | 公差(一般精度) | 公差(高精度) | 
| 小于3 | ±0.200 | ±0.100 | 
| 3------6 | ±0.240 | ±0.120 | 
| 6------10 | ±0.260 | ±0.130 | 
| 10------16 | ±0.270 | ±0.140 | 
| 16------25 | ±0.290 | ±0.150 | 
| 25------40 | ±0.320 | ±0.160 | 
| 40------63 | ±0.350 | ±0.180 | 
| 63------100 | ±0.390 | ±0.200 | 
| 100------160 | ±0.440 | ±0.220 | 
| 160------250 | ±0.500 | ±0.250 | 
| 250------400 | ±0.550 | ±0.280 | 
| 400------630 | ±0.600 | ±0.320 | 
| 630------1000 | ±0.700 | ±0.350 | 
	◇ 角度公差﹕ ≤±0.5°
	● 小鑄造孔徑D ≥ Φ2
	通孔D > Φ7, 長(zhǎng)度 L = 3D; 通孔 D <Φ7, 長(zhǎng)度 L = 2D
	盲孔 D > Φ7, 深度 L = 2D; 盲孔 D <Φ7, 深度 L = D
	● 鑄造圓角
	外圓角 R ≥ 0.3 內(nèi)圓角 R ≥ 0.5
	● 小壁厚
	一般1.0 mm, 部分可達(dá) 0.6 mm
	● 表面粗糙度
	有色金屬: 1.6 μm ~ 3.2 μm
	黑色金屬: 3.2 μm ~ 6.3 μm
	● 鑄件外廓尺寸及重量﹕
	◇ 外廓一般不超過(guò)1400×600×600mm, 重量不超過(guò)40kg
	● 材質(zhì)選擇﹕
	◇ 可提供的鑄件材料包括﹕鋁合金(含鋁鎂合金、鋁鋰合金)、銅合金(含鈹青銅合金)、不銹鋼(含沉淀硬化不銹鋼)及鎳基合金、鈷基合金、鐵基合金等。以下為常用材料可供用戶參考﹕
| 
					鋁合金 | 合金代號(hào) | ZL101(A), ZL104, ZL105(A), ZL114A, ZL201(A), ZL205A ZL301, ZL303, ZL401, ZL402 | |
| 合金牌號(hào) | ZAlSi7Mg(A), ZAlSi9Mg, ZAlSi5Cu1Mg(A), ZAlSi7Mg1A, ZAlCu5Mn(A), ZAlCu5MnCdVA, ZAlMg10, ZAlMg5Si1, ZAlZn11Si7, ZAlZn6Mg | ||
| 
					銅合金 | 紫銅 | ZCu99.7 ZCu99.5 | |
| 鋁青銅bronze | ZCuAl10Fe3 | ||
| 鈹青銅 | ZCuBe0.5Co2.5 ZCuBe0.5Ni1.5 ZCuBe2.4Co0.5 | ||
| 黃銅brass | ZCuZn38 ZCuZn40Pb2 ZCuZn16Si4 ZCuZn31Al2 | ||
| 
					鋼和不銹鋼 | 結(jié)構(gòu)鋼 | ZG35Cr13 ZG30CrMnSi. | |
| 變形超耐熱合金 | 鈷基固溶合金 | Stellite6B | |
| 鎳基固溶合金 | Inconel600 | ||
| 不銹鋼 | 馬氏體型 | ZG1Cr13 ZG2Cr13 | |
| 奧氏體型 | ZG0Cr18Ni9 ZG1Cr18Ni9Ti ZG0Cr17Ni12Mo2 | ||
| 奧氏體鐵素體 | ZG0Cr22Ni5Mo3N | ||
| 沉淀硬化 | ZG0Cr17Ni4Cu4Nb 17-4PH 15-4PH | ||
	● 鑄件質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)﹕
	◇ 鑄件的分類、分級(jí)和化學(xué)成分、力學(xué)性能、表面質(zhì)量、內(nèi)部質(zhì)量遵從HB963-90、HB5312-85、HB5430-89、HB5480-91、RZLB1-86等標(biāo)準(zhǔn)。
	● 生產(chǎn)試制周期
	◇ 普通鑄造產(chǎn)品在合同生效后4—6周完成模具制作并交付合格樣件。特殊產(chǎn)品另議。
	● 熔模鑄件定購(gòu)中注意事項(xiàng)﹕
	◇ 要做好零件結(jié)構(gòu)工藝性審查工作(尺寸精度越高、表面粗糙度越細(xì)、鑄件形狀越復(fù)雜、鑄件余量越小時(shí)更應(yīng)如此),這樣才能使鑄件設(shè)計(jì)和材質(zhì)選擇更合理,鑄件質(zhì)量易于保證,降低鑄件生產(chǎn)預(yù)算成本,避免因設(shè)計(jì)問題而導(dǎo)致延誤試制時(shí)間和付出更多的代價(jià)。(在此過(guò)程中遇到問題歡迎聯(lián)系我們,與我們的鑄造工程師進(jìn)行協(xié)商解決)
	
	長(zhǎng)度和厚度公差(單位:mm)
| 尺寸范圍 | 一般公差 | 特別公差 | 
| 0-6 | +/-0.10 | +/-0.08 | 
| 6-10 | +/-0.13 | +/-0.10 | 
| 10-18 | +/-0.16 | +/-0.13 | 
| 18-30 | +/-0.20 | +/-0.16 | 
| 30-45 | +/-0.25 | +/-0.20 | 
| 45-62 | +/-0.30 | +/-0.25 | 
| 62-87 | +/-0.35 | +/-0.30 | 
| 87-125 | +/-0.45 | +/-0.35 | 
| 125-175 | +/-0.50 | +/-0.45 | 
| 175-250 | +/-0.60 | +/-0.50 | 
| 250-400 | +/-1.00 | +/-0.80 | 

